100% matches best matches
Subscription archive for June
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
01.06.2023 | Vasteras SK – Eskilstuna | X | 4.00 | 0:0 |
02.06.2023 | No Match | — | — | — |
03.06.2023 | Aalborg – Silkeborg | 2 | 3.50 | 0:1 |
04.06.2023 | Celta Vigo – Barcelona | 1 | 2.85 | 2:1 |
05.06.2023 | No Match | — | — | — |
06.06.2023 | Almere City – FC Emmen | 1 | 2.45 | 2:0 |
07.06.2023 | Haka – Ilves | X | 3.30 | 1:1 |
08.06.2023 | Cesena – Lecco | 2 | 4.30 | 0:1 |
09.06.2023 | Cork City – Dundalk | 2 | 2.50 | 1:2 |
10.06.2023 | Varberg – Halmstad | 2 | 2.60 | 1:2 |
11.06.2023 | FC Emmen – Almere City | 2 | 3.75 | 1:2 |
12.06.2023 | No Match | — | — | — |
13.06.2023 | No Match | — | — | — |
14.06.2023 | No Match | — | — | — |
15.06.2023 | Grindavik – Fjolnir | 2 | 2.20 | 0:1 |
16.06.2023 | Kosovo – Romania | X | 3.15 | 0:0 |
17.06.2023 | Iceland – Slovakia | 2 | 2.65 | 1:2 |
18.06.2023 | Cape Verde – Burkina Faso | 1 | 2.30 | 3:1 |
19.06.2023 | Belarus – Kosovo | 1 | 5.10 | 2:1 |
20.06.2023 | Bosnia & H. – Luxembourg | 2 | 6.00 | 0:2 |
21.06.2023 | No Match | — | — | — |
22.06.2023 | No Match | — | — | — |
23.06.2023 | UC Dublin – Sligo Rovers | 1 | 6.25 | 2:1 |
24.06.2023 | Fjolnir – Vestri | X | 4.20 | 1:1 |
25.06.2023 | Ham-Kam – Odd | 2 | 2.90 | 0:1 |
26.06.2023 | No Match | — | — | — |
27.06.2023 | KuPS – Mariehamn | 2 | 7.00 | 0:1 |
28.06.2023 | England U21 – Germany 21 | 1 | 2.55 | 2:0 |
29.06.2023 | No Match | — | — | — |
30.06.2023 | Sligo Rovers – Bohemians | 1 | 2.65 | 3:1 |
Subscription archive for July
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
01.07.2023 | Honka – HJK | X | 3.00 | 1:1 |
02.07.2023 | Lillestrom – Tromso | 2 | 5.25 | 0:1 |
03.07.2023 | Mjallby – Kalmar | X | 3.05 | 1:1 |
04.07.2023 | St. Gallen – A. Lustenau | 2 | 4.20 | 1:2 |
05.07.2023 | KTP – AC Oulu | 2 | 2.35 | 1:2 |
06.07.2023 | Bohemians – Partizan | 1 | 2.95 | 2:0 |
07.07.2023 | Iceland U19 – Norway U19 | X | 4.00 | 1:1 |
08.07.2023 | England U21 – Spain U21 | 1 | 2.70 | 1:0 |
09.07.2023 | Stromsgodset – Sarpsborg 08 | 1 | 3.30 | 5:2 |
10.07.2023 | Greece U19 – Iceland U19 | X | 4.20 | 0:0 |
11.07.2023 | FC Ballkani – Ludogorets | 1 | 4.00 | 2:0 |
12.07.2023 | Inter Turku – VPS | 2 | 3.30 | 0:2 |
13.07.2023 | Domzale (Slo) – Balzan (Mlt) | 2 | 7.50 | 1:4 |
14.07.2023 | Mikkeli – JaPS | 2 | 4.30 | 0:2 |
15.07.2023 | Montrose – St. Mirren | 1 | 6.00 | 1:0 |
16.07.2023 | Akranes – Vestri | X | 4.50 | 1:1 |
17.07.2023 | Def. de Belgrano – Defensores Unidos | 2 | 7.00 | 1:2 |
18.07.2023 | Montrose – Forfar Athletic | 2 | 4.00 | 1:2 |
19.07.2023 | Larne – HJK | 1 | 3.65 | 2:1 |
20.07.2023 | Haverfordwest – Shkendija | 1 | 7.50 | 1:0 |
21.07.2023 | Arka Gdynia – Termalica B-B. | X | 3.35 | 2:2 |
22.07.2023 | Annan – Albion Rovers | 2 | 4.60 | 1:2 |
23.07.2023 | Lahti – Mariehamn | 2 | 3.20 | 0:2 |
24.07.2023 | No Match | — | — | — |
25.07.2023 | HJK – Molde | 1 | 5.00 | 1:0 |
26.07.2023 | Sheriff Tiraspol – Maccabi Haifa | 1 | 3.80 | 1:0 |
27.07.2023 | Inter Escaldes – Hibernian | 1 | 6.50 | 2:1 |
28.07.2023 | Dukla Prague – Vyskov | 2 | 4.20 | 2:4 |
29.07.2023 | Queen’s Park – Queen of South | 2 | 5.30 | 1:2 |
30.07.2023 | Zilina – Ruzomberok | 1 | 2.50 | 3:1 |
31.07.2023 | Petrolul – FC Voluntari | 2 | 3.30 | 0:2 |
Subscription archive for August
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
01.08.2023 | Slovan Bratislava – Zrinjski | X | 3.30 | 2:2 |
02.08.2023 | Pribram – Opava | 1 | 2.30 | 1:0 |
03.08.2023 | Niedercorn – Midtjylland | 1 | 6.50 | 2:0 |
04.08.2023 | LKS Lodz – Korona Kielce | 1 | 2.30 | 2:1 |
05.08.2023 | Crawley – Bradford City | 1 | 3.80 | 1:0 |
06.08.2023 | Central Norte – Crucero del Norte | X | 3.60 | 1:1 |
07.08.2023 | No Match | — | — | — |
08.08.2023 | Accrington – Bradford City | 2 | 2.80 | 1:1 |
09.08.2023 | Panathinaikos – Marseille | 1 | 4.00 | 1:0 |
10.08.2023 | Legia – Austria Vienna | 2 | 4.35 | 1:2 |
11.08.2023 | Nice – Lille | X | 3.50 | 1:1 |
12.08.2023 | Tychy – Wisla | 1 | 4.10 | 1:0 |
13.08.2023 | Rapid Vienna – Hartberg | 2 | 4.00 | 0:1 |
14.08.2023 | Varnamo – Degerfors | 2 | 4.75 | 0:1 |
15.08.2023 | Aris – Rakow | 2 | 3.20 | 0:1 |
16.08.2023 | No Match | — | — | — |
17.08.2023 | Breidablik – Zrinjski | 1 | 3.00 | 1:0 |
18.08.2023 | Bari – Palermo | X | 3.10 | 0:0 |
19.08.2023 | Northampton – Peterborough | 1 | 3.50 | 1:0 |
20.08.2023 | West Ham – Chelsea | 1 | 3.70 | 3:1 |
21.08.2023 | Doxa – AEL Limassol | 2 | 3.40 | 0:1 |
22.08.2023 | No Match | — | — | — |
23.08.2023 | Kristiansund – Sandnes | 2 | 4.80 | 0:1 |
24.08.2023 | Slovan Bratislava – Aris | 1 | 2.70 | 2:1 |
25.08.2023 | Las Palmas – Real Sociedad | X | 3.40 | 0:0 |
26.08.2023 | Brighton – West Ham | 2 | 5.50 | 1:3 |
27.08.2023 | Lorient – Lille | 1 | 4.10 | 4:1 |
28.08.2023 | Salernitana – Udinese | X | 3.40 | 1:1 |
29.08.2023 | Helsingborg – Landskrona | 2 | 3.20 | 1:2 |
30.08.2023 | AEK Athens FC – Antwerp | 2 | 5.30 | 1:2 |
31.08.2023 | BATE – FC Ballkani | 1 | 2.80 | 1:0 |
Subscription archive for August
DATE | MATCH | PICK | ODDS | FT |
01.09.2023 | AS Roma – AC Milan | 2 | 2.80 | 1:2 |
02.09.2023 | Sunderland – Southampton | 1 | 3.10 | 5:0 |
03.09.2023 | Hearts – Motherwell | 2 | 4.80 | 0:1 |
04.09.2023 | No Match | — | — | — |
05.09.2023 | Crawley – Charlton | 1 | 3.45 | 4:3 |
06.09.2023 | Zapy – Taborsko | 1 | 3.90 | 1:0 |
07.09.2023 | Czech Republic – Albania | X | 3.85 | 1:1 |
08.09.2023 | Turkey – Armenia | X | 5.40 | 1:1 |
09.09.2023 | Salford – Walsall | 2 | 3.30 | 1:2 |
10.09.2023 | Kazakhstan – Northern Ireland | 1 | 3.10 | 1:0 |
11.09.2023 | No Match | — | — | — |
12.09.2023 | Egypt – Tunisia | 2 | 3.70 | 1:3 |
13.09.2023 | Ilioupoli – Levadiakos | X | 4.30 | 0:0 |
14.09.2023 | No Match | — | — | — |
15.09.2023 | Paris SG – Nice | 2 | 5.70 | 2:3 |
16.09.2023 | Bastia – Laval | 2 | 3.30 | 0:3 |
17.09.2023 | Leuven – Gent | 1 | 4.00 | 1:1 |
18.09.2023 | Atromitos – Volos | X | 3.75 | 1:1 |
19.09.2023 | Morecambe – Liverpool U21 | 2 | 3.20 | 0:3 |
20.09.2023 | Lumezzane – Fiorenzuola | 1 | 2.40 | 2:0 |
21.09.2023 | Zrinjski – AZ Alkmaar | 1 | 6.00 | 4:3 |
22.09.2023 | VfL Osnabruck – Hamburger SV | 1 | 4.60 | 2:1 |
23.09.2023 | Grimsby – Crawley | 2 | 3.80 | 2:3 |
24.09.2023 | Anderlecht – Club Brugge KV | X | 4.00 | 1:1 |
25.09.2023 | No Match | — | — | — |
26.09.2023 | goldenchancebest@gmail.com | ![]() |
![]() |
![]() |