________________________________________________________________________

 

Subscription Archive for September

DATE MATCH  PICK  ODDS   FT   
01.09.2026 Lincoln – Blackburn X 3.40 0:0
02.09.2026 Luton – Stockport County 1 2.50 2:0
03.09.2026 Rouen – Valenciennes X 3.40 1:1
04.09.2026 Pau FC – Sochaux X 3.30 1:1
05.09.2026 Carrarese – Empoli 2 3.00 0:1
06.09.2026 CSM Satu Mare – Politehnica Timisoara X 4.05 1:1
07.09.2026 No Match — — —
08.09.2026 Lille – Betis 2 3.50 2:3
09.09.2026 Torrent – Saguntino 2 2.80 1:2
10.09.2026 PSV – Shakhtar Donetsk X 4.75 1:1
11.09.2026 Cork City – Cobh Ramblers 2 5.70 2:3
12.09.2026 AFC Wimbledon – Doncaster 1 3.30 1:0
13.09.2026 Raufoss – Odd 1 6.50 2:1
14.09.2026 AS Roma U20 – Como U20 2 5.10 1:1
15.09.2026 CSM Resita – FC Bacau 2 3.50 0:1
16.09.2026 H. Beer Sheva – Din. Zagreb X 3.80 0:0
17.09.2026 AlbinoLeffe – Arzignano 2 2.70 1:2
18.09.2026 Eindhoven FC – FC Emmen 1 4.00 3:1
19.09.2026 Andorra – Gijon 2 3.50 1:3
20.09.2026 Lyn – Ranheim 2 3.60 1:4
21.09.2026 No Match — — —
22.09.2026 Farnborough – Uxbridge 2 3.40 0:2
23.09.2026 No Match — — —
24.09.2026 Andorra – Malta 2 2.25 1:2
25.09.2026 Finland U21 – Spain U21 1 5.65 2:1
26.09.2026 Slovenia – Scotland 1 2.80 0:0
27.09.2026 Casarano – Monopoli 2 3.20 0:1
28.09.2026 Leganes – Castellon 2 2.10 0:2
29.09.2026 Finland – Belarus X 4.00 0:0
30.09.2026 Alessandria – Imperia 1 2.30 2:1

 

________________________________________________________________________

 

Subscription Archive for October

DATE MATCH  PICK  ODDS   FT   
01.10.2026 Denmark – Portugal 2 2.00 2:4
02.10.2026 France – Italy X 4.75 1:1
03.10.2026 Rochdale – Swindon 1 2.20 1:0
04.10.2026 Zawisza – Ol. Grudziadz 2 3.10 1:2
05.10.2026 Ukraine – Hungary 2 2.90 1:2
06.10.2026 Fleetwood – Barnsley 1 3.25 4:1
07.10.2026 Paganese – Real Normanna X 4.40 1:1
08.10.2026 No Match — — —
09.10.2026 Lens – Lyon 1 2.60 2:1
10.10.2026 Crawley – Chesterfield 1 5.50 2:2
11.10.2026 Vitoria Guimaraes B – Pacos Ferreira 2 3.35 0:1
12.10.2026 Coventry – Newcastle 1 3.60 4:1
13.10.2026 Villarreal – Napoli 1 2.20 3:1
14.10.2026 Shakhtar Donetsk – AEK Athens 1 2.80 3:1
15.10.2026 Celje – Omonia 2 2.30 0:3
16.10.2026 Grenoble – Boulogne 2 2.70 0:2
17.10.2026 Bristol City – Sheffield Utd 2 3.75 0:1
18.10.2026 Meppen – TSV Havelse X 4.10 1:1
18.10.2026 No Match —  —  — 
19.10.2026 Stuttgart – Atl. Madrid X 3.80 1:1
20.10.2026 Bayern Munich – Arsenal X 3.50 2:2
21.10.2026 Bellinzona – Bruhl 1 3.30 2:0
22.10.2026 Din. Zagreb – Nijmegen 2 5.50 2:4
23.10.2026 Sochaux – Annecy 2 2.90 1:3
24.10.2026 Academica – Leixoes 1 3.00 4:0
25.10.2026 Hull – Brentford X 4.10 1:1
26.10.2026 No Match —  —  — 
27.10.2026 Bracknell – Gosport 2 2.65 1:3
28.10.2026 Sparta Prague – Ostrava 2 8.50 0:2
29.10.2026 Fiorentina – Atalanta 2 2.90 2:2
30.10.2026 Elversberg – Mainz 1 3.75 4:1
31.10.2026 Barrow – Eastleigh X 4.40 1:1

 

________________________________________________________________________

 

Subscription Archive for November

DATE MATCH  PICK  ODDS   FT   
01.10.2026 Ceuta – Gijon 2 3.00 0:2
02.10.2026 Red Star – Nancy 2 2.70 1:4
03.10.2026 Wealdstone – Derby U21 X 5.60 2:2